| לייזר | טכנולגיות הדפסה |
| HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi | רזולוציית טכנולגית הדפסה |
| מחסנית טונר שחור HP 26A LaserJet CF226A (3,100 עמודים) מחסנית טונר שחור HP 26X LaserJet CF226X (9,000 עמודים) | סוגי דיו תואמים |
| אוטומטית (סטנדרט) | אפשרות הדפסה דו צדדית |
| כן | ePrint |
| 1 - שחור | מספר מחסניות הדפסה |
| HP PCL 5 HP PCL 6 אמולציית HP Postscript Level 3 הדפסת PDF (v1.7) ישירה URF PCLM PWG Native Office | שפות רגילות |
| 1200 MHz | מהירות המעבד |
| עד 80,000 עמודים | מחזור הדפסה (חודשי) A4 |
| תוך 5.6 שניות בלבד | פלט דף ראשון ( שחור) A4 |
| עד 38 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 |
| HP FastRes 1200 | איכות הדפסה (שחור) |
| טיפול בנייר/ חומרי הדפסה | |
| שחור | צבעי מחסניות הדפסה |
| מגש 1: 60 עד 175 ג'/מ"ר; מגש 2, מגש 3 אופציונלי ל-550 גיליונות: 60 עד 120 ג'/מ"ר | משקל מומלץ לחומרי הדפסה |
| מגש 1 ל-100 גיליונות מגש הזנה 2 ל-250 גיליונות | טיפול בנייר |
| מגש שלישי אופציונלי ל-550 גיליונות | טיפול בנייר / הזנה |
| סל פלט ל-150 גיליונות | טיפול בנייר / פלט |
| מגש 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, גודל מותאם אישית מגש 2 ומגש 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), גודל מותאם אישית | גודלי חומרי הדפסה רגילים |
| מגש 1: 76.2 x 127 עד 215.9 x 355.6 מ"מ מגשים 2, 3: 104.9 x 148.59 עד 215.9 x 355.6 מ"מ | גודל חומר הדפסה מותאם אישית |
| נייר (רגיל, EcoEFFICIENT, קל, כבד, דחוס, צבעוני, נייר חברה, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), מעטפות, מדבקות, שקפים | סוגי חומרי הדפסה נתמכים |
| מערכת סריקה | |
| משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי | סוג סריקה |
| עד 1,200 x 1,200 dpi | רזולוציית סריקה |
| עד 26 עמודים בדקה/47 תמונות בדקה (שחור-לבן), 21 עמודים בדקה/30 תמונות בדקה (צבע) | מהירות סריקה |
| עד 99 עותקים | מספר עותקים מירבי |
| 600 x 600 dpi | רזולוציית העתקה (צבע וגרפיקה) |
| 600 x 600 dpi | רזולוציית העתקה (שחור) |
| 25% עד 400% | טווח שיוני גודל תמונה |
| סריקה להתקן USB וסריקה מהלוח הקדמי לתיקיית רשת, שתיהן תומכות בתבניות הקובץ הבאות בלבד: JPG, PDF | תבנית קבצים סרוקים |
| כן | סריקה בצבע |
| 216 x 355.6 מ"מ | גודל סריקה מירבי |
| פעולות הפקס | |
| כן | שיגור מושהה בפקס |
| עד 120 מספרים (119 ערכי חיוג לקבוצה) | מספר מירבי של חיוג מהיר |
| 4 MB (250 עמודי slerexe ברזולוציה סטנדרטית) | דפי A4 בזיכרון |
| 3 שניות לעמוד | מהירות פקס |
| קישוריות | |
| יציאת Hi-Speed USB 2.0 אחת | סטנדרטית |
| מאפיינים חכמים | |
| יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T אחת | הרשת מוכנה |
| זיכרון | |
| 256 MB | זיכרון סטנדרטי |
| 256 MB | זיכרון |
| מאפייני הרחבה | |
| 1 | 2.0 USB |
| תקשורת | |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000T | ממשק רשת |
| לא | טכנולגיות אלחוט |
| מידות ומשקל | |
| 12.86 | משקל המוצר |
| מינימליים: 420 x 390 x 323 מ"מ מרביים: 430 x 634 x 325 מ"מ | ממדי המוצר |
| תאימות מערכות הפעלה | |
| Windows 10/7/8, מערכת הפעלה Mac, מערכת הפעלה להתקנים ניידים, מערכת ההפעלה Linux | תאימות מערכות הפעלה |
| חשמל | |
| 583 ואט (הדפסה/העתקה), 9.1 ואט (מוכן), 2.7 ואט (שינה), 0.7 ואט (הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי באמצעות קישוריות USB), 0.1 ואט (כבוי | צריכת מתח |
| אישור ENERGY STAR® Blue Angel EPEAT® Silver | תאימות לניצול יעיל של אנרגיה |
מדפסת HP
מק"ט: F6W14AABT
₪0.00מחיר
תאימות מערכות הפעלה=
Windows 10/7/8, מערכת הפעלה Mac, מערכת הפעלה להתקנים ניידים, מערכת ההפעלה Linux
טכנולגיות הדפסה= לייזר



